班費名細
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M8Xx_pE546XFFoG0DbUlRUpKQx7Qwz5U8mWte5iB5Kg/edit#gid=0
總收入 | | 26000 | |
品項 | 數量 | 金額 | 備註 |
閱讀護照 | | -375 | |
洗手乳 | | -207 | |
卡片、便利貼 | | -128 | 彩虹媽媽課程贈送 |
影印卡 | | -950 | |
肥皂 | | -55 | |
英文課程 | | -45 | |
影印費 | | -16 | |
彩色膠帶 | | -19 | |
肥皂+垃圾袋 | | -81 | 垃圾袋59元、肥皂2塊22元 |
香皂袋 | | -58 | |
| | -2912 | |
學用品 | | -2834 |
|
影印費 | | -16 | |
退轉學生 | | -704 | 依前面餘額計算 |
| | | |
結餘 | | 17600 | |
| | | |
| | | |
美勞材料 | | -2625 | |
| | -2800 | |
影印費 | | -300 | |
卡片 | | -65 | 彩虹媽媽課程贈送 |
退轉學生 | 2 | -944 | |
結餘 | | 10866 | |
| | | |
加轉學生 | | 472 | |
影印費 | | -600 | |
| | -2688 | |
吸盤筆 | | -28 | |
洗碗海綿 | | -76 | |
垃圾袋 | | -79 | |
英文作業簿 | | -288 | |
國作業簿8*14 | | -240 | |
美勞用具 | | -2400 | |
A3影印紙 | | -150 | |
萬花筒 | | -720 | |
紫竹林課程教材 | | -400 |
|
彩色A4紙 | 2 | -98 | |
垃圾袋 | | -79 | |
結餘 | | 3492 | |
| | | |
收班費 | | 7200 | |
影印費 | | -300 | |
影印費 | | -600 | |
| | | |
紫竹林課程教材 | | -500 | 無發票 |
洗手乳 | | -99 | |
| | -2750 | |
暑假作業 | | -648 | |
美勞材料+a3紙 | | -1226 | |
飲料 | | -1320 | |
PIZZA | | -1519 | |
飲料 | | -1440 | |
餅乾 | | -357 | |
| | | |
結餘 | | -67 | |
收據圖片,點開放大
--
沒有留言:
張貼留言